| Frequentie | Station | ITU | Date | Time (UTC) | Details |
| HCJB Quito | EQA | 23-01-2001 | een start van de uitzending die je niet snel vergeet, jammer genoeg niet meer te horen | ||
| 9990 | Radio Cairo | EGY | 24-03-2005 | 21:15 | Een bandje dat elke dag met de hand gestart en gestopt wordt, tja waar hoor je dat nog... |
| Radio Vatican | CVA | 31-07-2005 | met een voor Zuid-Azië aparte uitzending | ||
| Voice of Korea | KOR | Hier te horen (gestoord (waarschijnlijk expres))door een cijferstation. | |||
| 1323 | La Voix de la Russi | RUS | 14-11-2005 | Internationaal omroepstation die je ook op de middengolf (1323 kHz) vindt . De zender staat overigens in Duitsland. | |
| 9950 | All India Radio | IND | 09-03-2005 | Altijd erg herkenbare muziek | |
| 11760 | Radio Habana Cuba | CUB | 09-03-2005 | 20:18 | Iets bijzonders met”free territory in the americas” als tekst |
| 11560 | Advertist World Radio | 30-05-2005 | Een religieus station | ||
| Radio Taiwan international | TWN | 07-05-2005 | |||
| Radio Slowakia International | SVK | 07-05-2005 | |||
| 12015 | Tadzjikistan | TJK | 30-05-2005 | klinkt voor mij altijd nog als een exotisch station | |
| Radio Pakistan | PAK | ||||
| 11910 | Voice of America | USA | 11-07-2005 | 19:29 | Makkelijk herkenbaar aan Yankoo doodle dandy |
| 5930 | Radio Prag | CZE | 01-08-2005 | ||
| Radio Ukraine | UKR | 01-08-2005 | |||
| Radio Bulgarije | BUL | 01-08-2005 | |||
| Radio Polonia | POl | 01-08-2005 | |||
| Voice of Turkey | TUR | 01-08-2005 | |||
| 7545 | Kol Israel | ISR | 10-01-2006 | 18:23 | Het Engelse programma duurt maar 15 minuten |
| 1179 | Radio Sweden | SWE | 13-03-2006 | 18:30 | |
| 7465 | Radio Tirana | ALB | 14-03-2006 | 20:00 | Start van de Franse uitzending |
| 1521 | China Radio International | CHN | 18-10-2006 | 17:00 | Bijzondere ontvangst rechtstreeks uit China , start Russische uitzending |
| 9710 | Radio Vilnius | LTU | 10-02-2007 | 09:30 |
![]() |